今シーズン終了

姫路麗プロの三冠王で幕を閉じた今年の女子ボウリングトーナメント。
最終ポイントランキングを整理してみましょう。

ポイントランキング (JPBA公式)



■2008女子最終ポイントランキング

順位 ライセンスNo 氏名 所属 ポイント
1 352 姫路麗 33 フタバボウル 5,670
2 405 清水弘子 38 C-BIC 4,867
3 389 谷川章子 37 (株)グランドボウル 4,635
4 289 中谷優子 28 神戸スカイレーン 4,380
5 384 松永裕美 37 アメリカンボウリングサービス 3,971
6 419 関根直子 39 東京国際大学 3,472
7 S008 ウェンディ・マックファーソン (株)フジスポーツ&柿田川パークレーンズ 3,077
8 334 鷲塚志麻 32 (株)スガエンタープライズ 2,975
9 257 中島政江 24 KEGEL COMPANY 2,960
10 374 五十嵐久乃 36 タチバナボウル 2,659
11 359 佐藤美香 34 フリー 2,598
12 173 時本美津子 7 相模原パークレーンズ 2,572
13 320 吉田真由美 31 アメリカンボウリングサービス 2,549
14 221 近藤文美 21 ダイトースターレーン 2,507
15 328 竹内昭子 32 アメリカンボウリングサービス 2,501
16 275 愛甲恵子 26 フリー 2,467
17 64 斉藤志乃ぶ 3 アメリカンボウリングサービス 2,297
18 372 板倉奈智美 36 (株)イースタンスポーツ 2,203

以上,トーナメントシードプロ。


さて,以下は主な人たちのランキング。

  • P☆リーガー
順位 氏名 ポイント 備考
1 姫路麗 33 5,670 第4戦,第7戦,第13戦優勝 *1
2 清水弘子 38 4,867 第6戦,第8戦,第15戦優勝 *2
3 谷川章子 37 4,635 第10戦優勝 *3
4 中谷優子 28 4,380 第5戦,第11戦優勝 *4
5 松永裕美 37 3,971   *5
11 佐藤美香 34 2,598   *6
13 吉田真由美 31 2,549 第1戦優勝 *7
18 板倉奈智美 36 2,203   *8
20 西村美紀 38 2,182   *9
21 名和秋 35 2,083 第2戦優勝 *10
26 高坂麻衣 39 1,539 第9戦優勝 *11
29 大山由里香 29 1,430   *12
31 阿部聖水 35 1,285   *13
33 金城愛乃 27 1,063   *14
43 酒井美佳 25 798   *15
46 小山幸恵 36 680 第3戦優勝 *16
50 長谷川真実 37 600   *17
62 鈴木理沙 41 390   *18
63 森彩奈江 40 381   *19
196 山本由紀 38     *20
  酒井玲佳 33     *21
  片井文乃       *22
  津澤久美       *23
  戸塚里恵       *24
  宮城鈴菜       *25
  石塚香織       *26
  竹俣茉耶       *27
  浅田梨奈       *28
  大石奈緒     第12戦,第14戦,第16戦優勝 *29
  • その他
順位 氏名 ポイント 所属
23 吉野操 32 1,748 (株)グランドボウル
40 丹羽由香梨 35 889 アソビックス
68 永田桂 34 295 星ヶ丘ボウル
85 森ルミ 32 147 多治見パークレーンズ
98 長田典子 35 92 フリー
149 新川裕充子 38   アソビックス

*1:1〜16戦に出場

*2:1〜16戦に出場

*3:1〜16戦に出場

*4:1,2,4〜16戦に出場

*5:8〜14戦に出場

*6:1,2戦に出場

*7:1〜8,15,16戦に出場

*8:1,2,4戦に出場

*9:14〜16戦に出場

*10:1〜16戦に出場

*11:4〜16戦に出場

*12:1,2戦に出場

*13:4戦に出場

*14:1,2,4〜16戦に出場

*15:1〜16戦に出場

*16:3戦に出場

*17:3,5,14〜16戦に出場

*18:14〜16戦に出場

*19:3,8〜16戦に出場

*20:1,2戦に出場

*21:4〜12戦に出場

*22:2〜16戦に出場

*23:2〜7戦に出場

*24:2〜4,6〜16戦に出場

*25:2〜16戦に出場

*26:3戦に出場

*27:5〜7,9,10戦に出場

*28:6〜16戦に出場

*29:11〜16戦に出場